La pose de pavés est l'une des dernières étapes de la finition des aménagements de la maison. Un cube de granit ou de béton bien choisi offre une plus grande esthétique et un plus grand confort lors de l'utilisation de la surface. Le coût de la pose de pavés près de la maison peut être assez divers. Par conséquent, nous présenterons ci-dessous la liste des prix pour 2022-2023 des services les plus populaires.
Obtenez des devis des entreprises de pavage locales. Remplissez ce formulaire, décrivez votre demande et nous vous mettrons en contact avec les meilleurs entrepreneurs de votre région.
Qu'est-ce qui affecte le coût des pavés?
Le coût de la pose de pavés dépend de plusieurs facteurs de base. Le premier sera la région où le service sera effectué. La liste de prix des entrepreneurs opérant dans des voïvodies ou des villes plus grandes peut être très variée. Il est vrai que les différences présentées en termes de m2 surfaces ne semblent pas très importantes. Cependant, après avoir calculé toute la surface autour de la maison, on remarquera des disparités de prix beaucoup plus importantes.
La liste des prix des services dépendra également des tarifs des entrepreneurs spécifiques. Dans chaque région du pays, il existe des entreprises proposant des tarifs dans les normes économiques, intermédiaires et de luxe. Lors du choix d'un entrepreneur spécifique, il convient de s'assurer qu'il sait comment organiser les cubes étape par étape, qu'il dispose de l'expérience et des installations technologiques appropriées. N'oubliez pas qu'un cube ou un pavé de granit bien agencé deviendra une vitrine de notre propriété. De plus, une surface pavée correctement posée gagnera en durabilité et en résistance à divers types de dommages.
Un autre facteur influençant la liste de prix 2022-2023 est la taille et le type du cube. La pose de pavés industriels sera la moins chère. Le coût de pose des pavés nobles sera légèrement plus élevé. La pose de cubes de granit générera les dépenses les plus importantes.
Lors de la détermination de la liste de prix des services pour 2022-2023, il convient également de considérer le format du cube. On suppose qu'un pavage constitué d'éléments de petite taille sera plus coûteux à réaliser que la pose de pavés d'un plus grand format. Elle est associée à un plus grand degré de complexité et de temps de travail.
Pose de pavés et pavés de granit - tarif 2022-2023
Pavé bien agencé, cube de béton ou cube de granit à côté de la maison génèrent des dépenses d'investissement considérables. N'oubliez pas, cependant, qu'une surface pavée est une solution pour de nombreuses années. Par conséquent, nous présentons ci-dessous une liste de prix illustrative des services de professionnels expérimentés qui savent organiser les cubes étape par étape, disposent d'installations technologiques et garantissent la qualité du travail effectué.
Montrer la ville unité | Prix d'empilement pavés sol en béton industriel PLN / m2 | Prix d'empilement pavés béton noble PLN / m2 | Empiler les cubes granit avec une fondation (cube de granit 4/6) PLN / m2 | Empiler les cubes granit avec une fondation (cube granit 7/9) PLN / m2 |
---|---|---|---|---|
Basse Silésie | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 73,00 |
Wroclawaw | 30,00 - 37,00 | 35,00 - 45,00 | 110,00 - 120,00 | 68,00 - 77,00 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 33,00 | 40,00 | 112,00 | 74,00 |
Bydgoszcz | 29,00 - 39,00 | 33,00 - 45,00 | 95,00 - 120,00 | 65,00 - 76,00 |
Lodzkie | 35,00 | 43,00 | 115,00 | 78,00 |
Łódź | 30,00 - 40,00 | 38,00 - 45,00 | 100,00 - 126,00 | 65,00 - 80,00 |
Lublin | 31,00 | 39,00 | 109,00 | 72,00 |
Lublin | 30,00 - 35,00 | 34,00 - 47,00 | 100,00 - 115,00 | 68,00 - 77,00 |
lubuskie | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 74,00 |
montagne Verte | 30,00 - 38,00 | 36,00 - 43,00 | 105,00 - 120,00 | 70,00 - 77,00 |
Petite Pologne | 35,00 | 42,00 | 117,00 | 78,00 |
Cracovie | 29,00 - 38,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 125,00 | 72,00 - 80,00 |
Tarnow | 30,00 - 39,00 | 39,00 - 45,00 | 98,00 - 124,00 | 73,00 - 79,00 |
Voïvodie de Mazovie | 33,00 | 40,00 | 110,00 | 75,00 |
Płock | 28,00 - 39,00 | 33,00 - 44,00 | 98,00 - 130,00 | 66,00 - 78,00 |
Radom | 29,00 - 36,00 | 32,00 - 45,00 | 90,00 - 130,00 | 63,00 - 77,00 |
Siedlce | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 70,00 - 80,00 |
Varsovie | 35,00 - 45,00 | 35,00 - 50,00 | 100,00 - 140,00 | 70,00 - 85,00 |
Province d'Opole | 34,00 | 42,00 | 115,00 | 75,00 |
Opole | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 130,00 | 68,00 - 77,00 |
Province de Podkarpackie | 32,00 | 41,00 | 110,00 | 74,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 44,00 | 100,00 - 128,00 | 65,00 - 80,00 |
Podlasie | 32,00 | 42,00 | 105,00 | 72,00 |
Bialystok | 28,00 - 39,00 | 36,00 - 48,00 | 90,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
poméranien | 33,00 | 40,00 | 115,00 | 75,00 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 30,00 - 37,00 | 39,00 - 45,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 80,00 |
Silésien | 33,00 | 41,00 | 114,00 | 75,00 |
Czestochowa | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 46,00 | 95,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
Gliwice | 30,00 - 35,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 66,00 - 80,00 |
Katowice | 29,00 - 37,00 | 33,00 - 45,00 | 100,00 - 120,00 | 65,00 - 77,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 36,00 | 110,00 | 70,00 |
Kielce | 26,00 - 35,00 | 30,00 - 42,00 | 90,00 - 120,00 | 64,00 - 80,00 |
Province de Warmie-Mazurie | 35,00 | 42,00 | 118,00 | 69,00 |
Olsztyn | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 44,00 | 100,00 - 133,00 | 63,00 - 75,00 |
Grande Pologne | 35,00 | 44,00 | 120,00 | 75,00 |
Pozna | 30,00 - 39,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 81,00 |
Poméranie occidentale | 31,00 | 43,00 | 115,00 | 75,00 |
Szczecin | 29,00 - 38,00 | 36,00 - 45,00 | 105,00 - 130,00 | 68,00 - 80,00 |
Chaussée - liste de prix des services supplémentaires 2022-2023
Le pavage n'est pas seulement le pavage à côté de la maison. Les pavés en granit, en béton ou même en pierre nécessitent une finition de surface supplémentaire. L'étendue des services supplémentaires comprend souvent l'assemblage de bordures, palissades, bordures de routes ou dalles de pavage. Ci-dessous nous vous présentons une liste de prix illustrative de ce type de surface.
Montrer la ville unité | Installation de planches ajouré PLN / m2 | Assemblage de bordure (1000 millimètres) PLN / m | Installation de la palissade jardin PLN / m | Installation bordures route PLN / m |
---|---|---|---|---|
Basse Silésie | 33,00 | 17,00 | 33,00 | 30,00 |
Wroclawaw | 30,00 - 38,00 | 15,00 - 20,00 | 29,00 - 37,00 | 26,00 - 35,00 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 34,00 | 17,00 | 34,00 | 32,00 |
Bydgoszcz | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Lodzkie | 35,00 | 18,00 | 36,00 | 33,00 |
Łódź | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 23,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 38,00 |
Lublin | 33,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Lublin | 30,00 - 36,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 37,00 | 25,00 - 37,00 |
lubuskie | 33,00 | 16,00 | 35,00 | 32,00 |
montagne Verte | 29,00 - 38,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 36,00 |
Petite Pologne | 34,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 |
Cracovie | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 28,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Tarnow | 31,00 - 36,00 | 15,00 - 20,00 | 26,00 - 38,00 | 28,00 - 35,00 |
Voïvodie de Mazovie | 35,00 | 17,00 | 35,00 | 32,00 |
Płock | 30,00 - 39,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 40,00 | 30,00 - 45,00 |
Radom | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 27,00 - 37,00 |
Siedlce | 29,00 - 38,00 | 17,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 30,00 - 35,00 |
Varsovie | 34,00 - 45,00 | 20,00 - 30,00 | 34,00 - 46,00 | 30,00 - 38,00 |
Province d'Opole | 32,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Opole | 28,00 - 37,00 | 15,00 - 18,00 | 30,00 - 35,00 | 27,00 - 33,00 |
Province de Podkarpackie | 35,00 | 17,00 | 32,00 | 29,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 34,00 | 25,00 - 36,00 |
Podlasie | 34,00 | 15,00 | 35,00 | 33,00 |
Bialystok | 31,00 - 38,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 37,00 |
poméranien | 35,00 | 16,00 | 35,00 | 33,00 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 30,00 - 41,00 | 14,00 - 19,00 | 30,00 - 41,00 | 30,00 - 37,00 |
Silésien | 35,00 | 17,00 | 31,00 | 29,00 |
Czestochowa | 30,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 35,00 | 28,00 - 34,00 |
Gliwice | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 20,00 | 27,00 - 36,00 | 25,00 - 33,00 |
Katowice | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 26,00 - 35,00 | 25,00 - 33,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 15,00 | 32,00 | 34,00 |
Kielce | 28,00 - 36,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 39,00 |
Province de Warmie-Mazurie | 34,00 | 18,00 | 35,00 | 32,00 |
Olsztyn | 29,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 28,00 - 35,00 |
Grande Pologne | 35,00 | 17,00 | 34,00 | 30,00 |
Pozna | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 27,00 - 35,00 |
Poméranie occidentale | 35,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Szczecin | 30,00 - 39,00 | 14,00 - 21,00 | 29,00 - 37,00 | 28,00 - 34,00 |
La pose de pavés et de pavés de granit n'épuise pas encore le coût total de finition du dallage à proximité de la maison. La grille tarifaire des prestations 2022-2023 présentée ci-dessus ne reprend que le coût de pose des pavés et prestations annexes. Le coût total devrait également inclure l'achat des matériaux nécessaires.