L'aménagement d'un jardin est un processus fastidieux et en plusieurs étapes. Pas étonnant alors que de nombreux investisseurs décident d'utiliser l'aide d'une entreprise qualifiée. Les services de jardinage sont de plus en plus populaires. Il vaut certainement la peine de connaître la liste de prix 2022-2023 des travaux les plus populaires dans la création et l'entretien des jardins 2022-2023.
Recevez des offres d'entreprises éprouvées pour la création et l'aménagement d'un jardin. Remplissez ce formulaire et des entrepreneurs vérifiés vous contacteront.
Qu'est-ce qui détermine le tarif du jardinage en 2022-2023 ?
Région du pays
En parcourant les offres des prestataires, nous remarquons de fréquentes différences dans les tarifs des prestations fournies. Les prix varient de quelques à plusieurs dizaines de pour cent. Les tarifs pour la conception des jardins et leur entretien dépendront certainement de la région de notre pays.
La liste des prix des services fournis dans les plus grandes villes du pays s'avère dans de nombreux cas légèrement plus élevée que les prix dans les petites villes. La voïvodie dans laquelle nous voulons effectuer le travail sera également importante. Par conséquent, nous présenterons ci-dessous la liste de prix 2022-2023 divisée en les plus grandes villes et provinces.
Norme de services
Les services de jardinage peuvent être fournis par des entreprises opérant selon trois normes. Les prix exceptionnellement bas sont apparemment assez tentants. Malheureusement, la norme économique signifie généralement aussi la pire qualité de travail. De plus, une entreprise qui propose des jardins aux normes les plus basses a probablement un petit bagage technologique.
La plupart des investisseurs choisissent une norme intermédiaire. Dans ce cas, l'aménagement du jardin est un compromis entre un prix attractif et la qualité. Par conséquent, dans les tableaux ci-dessous, nous présentons les prix approximatifs des services de 2022-2023 à partir de la norme intermédiaire.
La troisième option est la norme de luxe. Une liste de prix élevée pour la conception, la plantation d'arbres ou l'aménagement d'une pelouse signifie souvent la plus haute qualité de fabrication (même si la liste de prix excessive ne correspond pas toujours au professionnalisme des entrepreneurs). Malheureusement, les tarifs pour l'aménagement de jardins dans un standard de luxe sont bien plus élevés par rapport aux tarifs du standard économique ou intermédiaire. Par conséquent, nous ne les mettrons pas dans nos tables.
Combien coûte la conception de jardin 2022-2023 ?
Concevoir des jardins est la première étape vers la création d'un aménagement élégant et pratique. Le prix du projet dépendra de la taille de la propriété. Ci-dessous, nous diviserons la liste de prix en deux variantes populaires.
Montrer la ville unité | Liste de prix de conception jardins 2022-2023 (zone à 2500 m2) PLN / m2 | Liste de prix de conception jardins 2022-2023 (surface plus de 2500 m2) PLN / m2 | Supplémentaire concept produit PLN/pièce |
---|---|---|---|
Basse Silésie | 2,55 | 1,80 | 60,00 |
Wroclawaw | 1,40 - 2,80 | 1,20 - 2,30 | 55,00 - 65,00 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 2,65 | 1,75 | 65,00 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 1,00 - 2,00 | 52,00 - 70,00 |
Lodzkie | 2,80 | 2,00 | 60,00 |
Łódź | 2,50 - 3,10 | 1,40 - 2,40 | 50,00 - 65,00 |
Lublin | 2,60 | 1,75 | 62,00 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 67,00 |
lubuskie | 2,50 | 1,80 | 63,00 |
montagne Verte | 2,10 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 55,00 - 67,00 |
Petite Pologne | 2,75 | 1,90 | 67,00 |
Cracovie | 2,30 - 2,90 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Voïvodie de Mazovie | 2,80 | 2,00 | 65,00 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 1,00 - 2,00 | 55,00 - 68,00 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 1,20 - 2,00 | 55,00 - 65,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 50,00 - 65,00 |
Varsovie | 3,50 - 5,00 | 1,50 - 2,50 | 75,00 - 90,00 |
Province d'Opole | 2,65 | 2,00 | 66,00 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 1,30 - 2,60 | 60,00 - 73,00 |
Province de Podkarpackie | 2,80 | 1,70 | 63,00 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 1,20 - 2,00 | 50,00 - 69,00 |
Podlasie | 2,65 | 1,90 | 60,00 |
Bialystok | 2,50 - 3,40 | 1,10 - 2,00 | 55,00 - 64,00 |
poméranien | 2,90 | 2,00 | 68,00 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 1,00 - 2,50 | 60,00 - 75,00 |
Silésien | 2,70 | 1,80 | 65,00 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 1,35 - 2,40 | 60,00 - 68,00 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 1,00 - 2,50 | 62,00 - 68,00 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 1,40 - 2,30 | 62,00 - 70,00 |
więtokrzyskie | 2,50 | 1,70 | 60,00 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 1,00 - 2,50 | 52,00 - 70,00 |
Province de Warmie-Mazurie | 2,90 | 2,00 | 66,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 1,50 - 2,50 | 60,00 - 68,00 |
Grande Pologne | 2,60 | 1,75 | 66,00 |
Pozna | 2,50 - 3,10 | 1,20 - 2,00 | 63,00 - 68,00 |
Poméranie occidentale | 2,45 | 1,80 | 65,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 1,40 - 2,50 | 58,00 - 70,00 |
Planter de la verdure - tarif 2022-2023
Après avoir terminé le projet, nous passons aux activités pratiques. L'un des travaux clés s'avère être la verdure. La portée de ce type de service comprend, entre autres, le nivellement du sol et la pose d'une pelouse. Ci-dessous, nous présentons les prix des aménagements de jardin pratiques.
Montrer la ville unité | Mise en place la pelouse de semer PLN / m2 | Mise en place rouleau de pelouse PLN / m2 | Alignement le terrain PLN / m2 |
---|---|---|---|
Basse Silésie | 8,50 | 20,00 | 2,70 |
Wroclawaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 2,20 - 3,20 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 8,80 | 20,50 | 2,75 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 2,10 - 3,30 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 2,90 |
Łódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 2,40 - 3,50 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 2,60 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 2,00 - 3,00 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 2,75 |
montagne Verte | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 2,00 - 3,20 |
Petite Pologne | 9,00 | 21,50 | 2,90 |
Cracovie | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 2,50 - 3,40 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 2,60 - 3,50 |
Voïvodie de Mazovie | 8,80 | 21,00 | 2,80 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 2,20 - 3,50 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 2,00 - 3,20 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 2,40 - 3,20 |
Varsovie | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 3,00 - 4,50 |
Province d'Opole | 9,20 | 21,50 | 2,85 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 2,50 - 3,30 |
Province de Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 2,50 |
Rzeszów | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 2,60 - 3,50 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 2,65 |
Bialystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 2,30 - 3,00 |
poméranien | 8,60 | 21,20 | 2,80 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 2,50 - 3,00 |
Silésien | 9,00 | 20,00 | 2,80 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 2,20 - 3,60 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 2,00 - 3,50 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 2,00 - 3,30 |
więtokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 2,50 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 1,90 - 2,90 |
Province de Warmie-Mazurie | 9,00 | 20,00 | 2,85 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 2,20 - 3,60 |
Grande Pologne | 9,20 | 21,00 | 2,80 |
Pozna | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 2,00 - 3,50 |
Poméranie occidentale | 9,10 | 20,00 | 2,60 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 2,40 - 3,20 |
Plantation d'arbres, plantation de vivaces et arbustes - tarifs 2022-2023
L'établissement de jardins implique également divers types de plantations de plantes. La portée des services de jardinage comprend la plantation d'arbres, la plantation d'arbustes et de vivaces. Le taux de plantation d'arbustes et de vivaces est assez attractif. Le prix de la plantation d'arbres s'avère légèrement plus élevé en raison de la plus grande taille de plantation.
Les prix finaux dépendent de la taille des plantes ainsi que de leurs espèces. Les valeurs présentées ci-dessus sont des tarifs indicatifs.
Montrer la ville unité | Plantations des arbres PLN/pièce | Plantations arbustes PLN/pièce | Plantation vivaces PLN/pièce |
---|---|---|---|
Basse Silésie | 25,00 | 5,50 | 2,90 |
Wroclawaw | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,50 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 24,00 | 5,80 | 2,90 |
Bydgoszcz | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Lodzkie | 25,00 | 6,30 | 3,10 |
Łódź | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,60 - 4,50 |
Lublin | 24,50 | 5,65 | 3,00 |
Lublin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,70 |
lubuskie | 24,40 | 5,85 | 2,90 |
montagne Verte | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,70 - 3,30 |
Petite Pologne | 26,50 | 6,20 | 3,10 |
Cracovie | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,70 - 3,90 |
Tarnow | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,50 - 3,50 |
Voïvodie de Mazovie | 26,00 | 5,80 | 3,00 |
Płock | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Radom | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,50 |
Siedlce | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,70 - 3,60 |
Varsovie | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 5,50 |
Province d'Opole | 26,00 | 6,15 | 3,10 |
Opole | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,60 - 3,80 |
Province de Podkarpackie | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Rzeszów | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Podlasie | 24,00 | 6,40 | 2,80 |
Bialystok | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,50 - 3,20 |
poméranien | 26,00 | 6,10 | 3,00 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,50 |
Silésien | 25,00 | 6,00 | 3,00 |
Czestochowa | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,50 - 3,50 |
Gliwice | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,70 - 3,50 |
Katowice | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,40 - 3,60 |
więtokrzyskie | 26,00 | 5,80 | 2,80 |
Kielce | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 2,30 - 3,50 |
Province de Warmie-Mazurie | 25,50 | 6,10 | 3,10 |
Olsztyn | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,60 |
Grande Pologne | 25,40 | 6,20 | 3,00 |
Pozna | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,70 - 3,50 |
Poméranie occidentale | 25,00 | 6,00 | 3,10 |
Szczecin | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,80 |
Aménagement et entretien des jardins 2022-2023 - tarif des travaux
Les aménagements de jardin nécessitent des soins réguliers. L'entretien des jardins (en particulier ceux qui ont de plus grandes surfaces) prend beaucoup de temps. Nous pouvons facilement faciliter les soins en installant des solutions supplémentaires. Certes, ils incluent des systèmes d'irrigation automatique, ce qui facilitera grandement l'entretien du jardin. Il sera également plus facile de poser le filet contre les taupes et de préparer complètement la zone pour les parterres de fleurs et les plantations.
Montrer la ville unité | Disposer le maillage contre les taupes PLN / m2 | Préparation zone de remise et plantations PLN / m2 | Assemblage du système arrosage automatique PLN / m2 |
---|---|---|---|
Basse Silésie | 7,30 | 3,60 | 8,60 |
Wroclawaw | 7,00 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,50 |
Voïvodie de Cujavie-Poméranie | 7,40 | 3,65 | 8,80 |
Bydgoszcz | 6,50 - 8,00 | 3,00 - 4,20 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 7,80 | 3,85 | 9,20 |
Łódź | 7,00 - 8,00 | 3,30 - 4,00 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 7,20 | 3,55 | 8,55 |
Lublin | 6,50 - 7,80 | 2,90 - 4,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
montagne Verte | 7,00 - 7,70 | 3,00 - 4,50 | 7,00 - 9,50 |
Petite Pologne | 7,70 | 3,80 | 9,20 |
Cracovie | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,50 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 6,80 - 8,00 | 3,00 - 4,30 | 8,50 - 11,50 |
Voïvodie de Mazovie | 7,50 | 3,70 | 8,95 |
Płock | 7,10 - 7,90 | 3,00 - 4,30 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 7,00 - 8,00 | 2,90 - 4,10 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 6,40 - 7,80 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 10,80 |
Varsovie | 7,30 - 9,00 | 3,50 - 5,00 | 7,50 - 9,50 |
Province d'Opole | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Opole | 7,00 - 8,20 | 2,80 - 4,80 | 8,00 - 10,50 |
Province de Podkarpackie | 7,35 | 3,60 | 8,70 |
Rzeszów | 6,40 - 7,90 | 3,00 - 3,90 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 7,10 | 3,60 | 8,50 |
Bialystok | 5,90 - 7,30 | 3,00 - 4,10 | 7,50 - 9,50 |
poméranien | 7,50 | 3,70 | 8,90 |
Tricité - Gdańsk, Gdynia, Sopot | 6,60 - 8,00 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,30 |
Silésien | 7,40 | 3,70 | 8,90 |
Czestochowa | 6,70 - 8,00 | 3,00 - 4,00 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 7,00 - 8,00 | 3,10 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 7,00 - 7,90 | 3,20 - 4,50 | 8,00 - 9,50 |
więtokrzyskie | 6,80 | 3,25 | 8,20 |
Kielce | 6,30 - 7,30 | 2,70 - 3,80 | 7,20 - 9,00 |
Province de Warmie-Mazurie | 7,65 | 3,80 | 9,00 |
Olsztyn | 7,00 - 7,60 | 3,00 - 4,50 | 8,00 - 10,00 |
Grande Pologne | 7,60 | 3,80 | 9,10 |
Pozna | 7,00 - 8,00 | 2,80 - 4,40 | 8,00 - 11,00 |
Poméranie occidentale | 7,65 | 3,75 | 9,00 |
Szczecin | 6,50 - 7,95 | 2,60 - 4,80 | 7,90 - 10,00 |